Estadísticas swinger de Louisiana, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayLouisiana para Louisiana tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Louisiana de un vistazo
- Miembros
- 1010
- Parejas
- 363
- Mujeres
- 91
- Hombres
- 556
- Localidades con miembros
- 151
- Clubes
- 1
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Louisiana
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Baton Rouge | 122 | 54,8 |
| 2 | Lake Charles | 113 | 139,3 |
| 3 | Lafayette | 106 | 87,1 |
| 4 | Bossier City | 58 | 92,2 |
| 5 | Shreveport | 52 | 28,7 |
| 6 | Nueva Orleans | 41 | 11,0 |
| 7 | Monroe | 33 | 70,2 |
| 8 | Houma | 27 | 83,4 |
| 9 | Slidell | 19 | 66,5 |
| 10 | Sulphur | 16 | 77,0 |
| 11 | Alexandria | 15 | 34,0 |
| 12 | Nueva Iberia | 13 | 47,2 |
| 13 | Gonzales | 13 | 99,2 |
| 14 | Leesville | 13 | 236,6 |
| 15 | DeRidder | 12 | 122,9 |
| 16 | Metairie | 11 | 7,9 |
| 17 | Kenner | 10 | 15,4 |
| 18 | Denham Springs | 10 | 107,3 |
| 19 | Prien | 10 | 140,5 |
| 20 | Ruston | 9 | 40,4 |
Localidades en Louisiana según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Lake Charles | 113 | 139,3 |
| 2 | Bossier City | 58 | 92,2 |
| 3 | Lafayette | 106 | 87,1 |
| 4 | Houma | 27 | 83,4 |
| 5 | Monroe | 33 | 70,2 |
| 6 | Baton Rouge | 122 | 54,8 |
| 7 | Shreveport | 52 | 28,7 |
| 8 | Nueva Orleans | 41 | 11,0 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayLouisiana. Estadísticas swinger de Louisiana, noviembre de 2026. https://swingersplaylouisiana.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)