Estadísticas swinger de Louisiana: miembros por localidad
SwingersPlayLouisiana cuenta 1010 miembros que viven en Louisiana: 363 parejas, 91 mujeres y 556 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Louisiana 2026Mejores localidades para swingers en Louisiana 2026
Louisiana de un vistazo
- Miembros
- 1010
- Parejas
- 363
- Mujeres
- 91
- Hombres
- 556
- Localidades con miembros
- 151
- Localidades con página propia
- 484
- Clubes
- 1
- Próximos eventos
- 9
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Louisiana
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baton Rouge | 122 | 222.771 | 54,8 |
| 2 | Lake Charles | 113 | 81.143 | 139,3 |
| 3 | Lafayette | 106 | 121.715 | 87,1 |
| 4 | Bossier City | 58 | 62.901 | 92,2 |
| 5 | Shreveport | 52 | 180.982 | 28,7 |
| 6 | Nueva Orleans | 41 | 371.853 | 11,0 |
| 7 | Monroe | 33 | 47.004 | 70,2 |
| 8 | Houma | 27 | 32.392 | 83,4 |
| 9 | Slidell | 19 | 28.561 | 66,5 |
| 10 | Sulphur | 16 | 20.775 | 77,0 |
| 11 | Alexandria | 15 | 44.060 | 34,0 |
| 12 | Nueva Iberia | 13 | 27.571 | 47,2 |
| 13 | Gonzales | 13 | 13.108 | 99,2 |
| 14 | Leesville | 13 | 5495 | 236,6 |
| 15 | DeRidder | 12 | 9763 | 122,9 |
| 16 | Metairie | 11 | 139.729 | 7,9 |
| 17 | Kenner | 10 | 64.904 | 15,4 |
| 18 | Denham Springs | 10 | 9323 | 107,3 |
| 19 | Prien | 10 | 7119 | 140,5 |
| 20 | Ruston | 9 | 22.284 | 40,4 |
| 21 | Amite City | 9 | 4048 | 222,3 |
| 22 | Hammond | 8 | 21.539 | 37,1 |
| 23 | Broussard | 8 | 14.322 | 55,9 |
| 24 | Covington | 8 | 11.658 | 68,6 |
| 25 | Abbeville | 8 | 11.003 | 72,7 |
| 26 | Bastrop | 8 | 9232 | 86,7 |
| 27 | Opelousas | 7 | 15.495 | 45,2 |
| 28 | Walker | 7 | 6390 | 109,5 |
| 29 | Terrytown | 6 | 24.726 | 24,3 |
| 30 | Mandeville | 6 | 12.946 | 46,3 |
| 31 | Jennings | 6 | 9553 | 62,8 |
| 32 | Bayou Cane | 5 | 21.253 | 23,5 |
| 33 | Zachary | 5 | 19.952 | 25,1 |
| 34 | Youngsville | 5 | 17.427 | 28,7 |
| 35 | Plaquemine | 5 | 6075 | 82,3 |
| 36 | Iowa | 5 | 3200 | 156,3 |
| 37 | Prairieville | 4 | 35.238 | 11,4 |
| 38 | Laplace | 4 | 28.343 | 14,1 |
| 39 | Natchitoches | 4 | 17.577 | 22,8 |
| 40 | Thibodaux | 4 | 15.732 | 25,4 |
| 41 | Moss Bluff | 4 | 12.482 | 32,0 |
| 42 | Baker | 4 | 12.253 | 32,6 |
| 43 | Crowley | 4 | 11.422 | 35,0 |
| 44 | Rayne | 4 | 7105 | 56,3 |
| 45 | Ville Platte | 4 | 6253 | 64,0 |
| 46 | Haughton | 4 | 4485 | 89,2 |
| 47 | Jena | 4 | 4160 | 96,2 |
| 48 | Monticello | 4 | 3999 | 100,0 |
| 49 | Lakeview | 4 | 781 | 512,2 |
| 50 | Gardere | 3 | 12.223 | 24,5 |
Localidades en Louisiana según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Charles | 113 | 81.143 | 139,3 |
| 2 | Bossier City | 58 | 62.901 | 92,2 |
| 3 | Lafayette | 106 | 121.715 | 87,1 |
| 4 | Houma | 27 | 32.392 | 83,4 |
| 5 | Monroe | 33 | 47.004 | 70,2 |
| 6 | Baton Rouge | 122 | 222.771 | 54,8 |
| 7 | Shreveport | 52 | 180.982 | 28,7 |
| 8 | Nueva Orleans | 41 | 371.853 | 11,0 |
Condados de Louisiana
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayLouisiana. Estadísticas swinger de Louisiana: miembros por localidad. https://swingersplaylouisiana.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)